15.Ликвидацией засора в подвальных помещениях;
16.заменой и Ремонтом задвижек в подвальных ликвидация управляющей организации жкх помещениях;
17. Ремонтом покрытия входов в подвалы;
18.Заделкой трещин и выбоин наружных поверхностей козырьков над входами в подъезды.
Список работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества ликвидация управляющей организации жкх многоквартирного дома №__________
по ул. ____________________________________________________________г.Теберда
на 2011г.
№ п/п | Наименование работ | Периодичность |
1. | Осуществление технического осмотра многоквартирного дома | 2 раза в год |
2. | Приготовление многоквартирного дома к сезонной эксплуатации согласно с правилами технической эксплуатации жилищного фонда | До 15 октября каждый год |
3. | Благоустройство придомовой ликвидация управляющей организации жкх территории: ремонт и установка беседок, лавочек, песочниц, покос травы, уборка придомовой территории. | По мере потребности |
4. | Ремонт входов в подвал, вентиляционных продухов, цоколей дома. | По мере потребности |
5. | Частичный ремонт кровли | По мере потребности |
6. | Ремонт ликвидация управляющей организации жкх мест примыкания рулонного ковра, ко всем конструктивным элементам | По мере потребности |
7. | Ремонт карнизных настенных желобов и свесов. | По мере потребности |
8. | укрепление и Ремонт водосточных труб, воронок и колен. | По мере потребности |
9. | Ремонт покрытий ликвидация управляющей организации жкх парапетов. | По мере потребности |
10. | Ремонт выхода на кровлю | По мере потребности |
11. | Смена, восстановление отдельных элементов, частичная замена оконных и дверных конструкций в местах общего пользования. | По мере потребности |
12. | Замена разбитых окон ликвидация управляющей организации жкх, остекление в помещениях общего пользования. | По мере потребности |
13. | Заделка трещин и выбоин наружной поверхности, козырьков над входами в подъезды, крылец. | По мере потребности |
14. | Ремонт покрытия входа в подвал. | По мере потребности |
15. | Ремонт ликвидация управляющей организации жкх подъездов. | 1 раз в 5 лет |
16. | наладка и Регулировка совокупности отопление. | По мере потребности в начале отопительного сезона |
17. | арматуры отопления разводящих и Детальный осмотр труб | По мере потребности |
18. | Опробование на плотность и прочность совокупности отопления ликвидация управляющей организации жкх пробным давлением не менее шести килограмм/кВ. см., совокупности тёплого водоснабжение пробным давлением не менее 6кг/кВ., см, для обнаружения недостатков. | По мере потребности |
19. | Смена отдельных участков трубопроводов, запорной и регулировочной арматуры в ликвидация управляющей организации жкх местах общего пользование | До начала и в конце отопительного сезона |
20. | Ремонт водо-водяного скоростного подогревателя с оформлением акта и последующим испытанием. | По мере потребности |
21. | Профилактические актирование и осмотр состояния трубопроводов тёплого ликвидация управляющей организации жкх, холодного водоснабжения, канализации и отопления в подвальном помещении. | По мере потребности |
22. | замена и Ремонт сгонов на трубопроводе | По мере потребности |
23. | Установка бандажей на трубопроводе. | По мере потребности |
24. | Ликвидация засора канализации в подвальном ликвидация управляющей организации жкх помещении | По мере потребности |
25. | зачеканка раструбов и Заделка свищей. | По мере потребности |
26. | Текущий частичный ремонт трубопроводов отопления, горячего водоснабжения и канализации холодного в местах общего пользования | По мере потребности |
27. | Замена до 10% участков трубопроводов, пошедших в ликвидация управляющей организации жкх негодность, конечно при устранении засоров, течи. | По мере потребности |
28. | Прочистка канализационного лежака до 1го колодца. | По мере потребности |
29. | замена и Ремонт задвижек в подвальных помещениях | По мере потребности |
30. | Профилактический ликвидация управляющей организации жкх осмотр вводных устройств, групповых щитков, осветительной арматуры, мест выходов проводов и стен к светильникам, выключателей в местах общего пользования | Не реже 1 раза в год |
31. | Замена неисправных участков электросети светильников, выключателей в ликвидация управляющей организации жкх местах общего пользования. | По мере потребности |
32. | Устранение аварий по заявкам обитателей дома на совокупностях горячего водоснабжения и холодного, канализации, отопления, электроснабжения | Все время |
33. | Дезинфекция общественных мест | По мере потребности |
34. | Дератизация мест общего ликвидация управляющей организации жкх пользования | По мере потребности |
35. | ремонт и Содержание лифтов | По мере потребности |
Тариф за содержание 1кв.м, общей площади хозяина помещения в многоквартирном доме с лифтом устанавливается в размере 12рублей. 59коп. Тариф за ликвидация управляющей организации жкх содержание 1кв.м. общей площади хозяина помещения в многоквартирном без лифта устанавливается в размере 6 рублей. |
Исполнение работ производится в пределах поступивших денежных средств от собственников помещений многоквартирного дома.
Подписи сторон:
369210 КЧР, г.Теберда ликвидация управляющей организации жкх, район Хозяин
северная часть Ф.И.О.________________________
ИНН_____________________________
КППЗарегистрирован (а): г.Теберда
Р/Сул. ____________, дом___, кв ____
БИКОАО "Россельхозбанк" КЧ РФ _______________/_____________/
ОАО "Россельхозбанк" добавочный офис
в г.Карачаевске ликвидация управляющей организации жкх
к/с
________________ Б.Т. Аргуянов
ликвидация управляющей организации жкх
Комментариев нет:
Отправить комментарий